Panjar Biaya Perkara
Panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Purworejo, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo Nomor 965/KPA.W11-A20/HK2.6/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO.
Download SK Panjar Biaya Perkara
| WILAYAH RADIUS | |
| Radius dan Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan Juru Sita/Juru Sita Pengganti berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Purworejo (Nomor : W12-U14/4122/PDT.04.01/XII/2022) dan Ketua Pengadilan Agama Purworejo (Nomor : W11-A20/2695/HK.05/XII/2022) tanggal 28 Desember 2022. Download SK Bersama Radius dan Besaran Biaya Panggilan (mulai berlaku : 2 Januari 2023) |
PANJAR BIAYA PERKARA E-COURT PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
| I. | GUGATAN (CONTENTIOSA) | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2 | Biaya Proses | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
| 3 | PNBP Panggilan P dan T | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 4 | Panggilan Penggugat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Panggilan Tergugat 3x * | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||||
| 6 | Redaksi | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 8 | PNBP pemberitahuan Isi Putusan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 9 | Pemberitahuan Isi Putusan | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| JUMLAH | 285.000 | 335.000 | 285.000 | 285.000 | ||||||
| * Apabila alamat pihak diluar daerah, maka biaya akan disesuaikan dengan ketentuan tarif pos | ||||||||||
| II. | PERMOHONAN (VOLUNTAIR) | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2 | Biaya Proses | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
| 3 | PNBP Panggilan Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 4 | Panggilan Pemohon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 6 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | PNBP pemberitahuan Isi Putusan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| JUMLAH | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | ||||||
| III. | CERAI GUGAT | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2 | Biaya Proses | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
| 3 | PNBP Panggilan P dan T | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 4 | Panggilan Penggugat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Panggilan Tergugat 3x | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||||
| 6 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 8 | PNBP pemberitahuan Isi Putusan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 9 | Pemberitahuan Isi Putusan | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| JUMLAH | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | ||||||
|
|
||||||||||
| IV. | CERAI TALAK | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2 | Biaya Proses | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
| 3 | PNBP Panggilan P dan T | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 4 | Panggilan Pemohon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Panggilan Termohon 4x | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||||
| 6 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 8 | PNBP pemberitahuan Isi Putusan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 9 | Pemberitahuan Isi Putusan | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| JUMLAH | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | ||||||
| V. | GUGATAN SEDERHANA | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2 | Biaya Proses | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
| 3 | PNBP Panggilan P dan T | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 4 | Panggilan Penggugat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Panggilan Tergugat 2x | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||||
| 6 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 8 | PNBP pemberitahuan Isi Putusan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 9 | Pemberitahuan Isi Putusan | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| JUMLAH | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | ||||||
| VI. | BANDING | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
| 2 | PNBP Akta Banding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 3 | Pemberitahuan Banding | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 4 | PNBP Pemberitahuan Banding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 5 | Pemberitahuan Memori Banding | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 6 | PNBP Pemberitahuan Memori Banding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | Pemberitahuan Kontra Memori Banding | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | PNBP Kontra Memori Banding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 9 | Pemberitahuan Inzage Pembanding | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | PNBP Inzage Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 11 | Pemberitahuan Inzage Terbanding | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 12 | PNBP Inzage Terbanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 13 | Biaya Penggandaan dan Pengiriman Berkas | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||||
| 14 | Biaya Proses Banding | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||||
| 15 | Admin Bank | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |||||
| 16 | Pemberitahuan Putusan bagi Pembanding | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | PNBP Pemb. Pututusan bagi Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 18 | Pemberitahuan Putusan bagi Terbanding | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 19 | PNBP Pemberitahuan Putusan Terbanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| JUMLAH | 566.500 | 566.500 | 566.500 | 566.500 | ||||||
| VII. | KASASI | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
| 2 | PNBP Akta Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 3 | Pemberitahuan Permohonan Kasasi | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 4 | PNBP Pemberitahuan Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 5 | Pemberitahuan Memori Kasasi | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 6 | PNBP Pemberitahuan Memori Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | PNBP Pbt. Kontra Memori Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 9 | Biaya Proses Kasasi ke MA | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||
| 10 | Admin Bank | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |||||
| 11 | Biaya Penggandan dan Pengiriman berkas | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||
| 12 | Pemberitahuan Putusan Kasasi kpd Pemohon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | PNBP Pbt. Putusan Kasasi Kpd. Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 14 | Pemberitahuan Putusan Kasasi kpd Termohon | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 15 | PNBP Pbt. Putusan Kasasi Kpd. Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| JUMLAH | 926.500 | 926.500 | 926.500 | 926.500 | ||||||
| VIII. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||||
| 2 | PNPB Akta PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 3 | Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK | 20.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 4 | PNBP Pbt. dan Penyerahan Memori PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 5 | Penyerahan Kontra Memori PK | 0 | 0 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 6 | PNBP Pbt. dan Penyerahan Kontra Memori PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | PNBP Penyumpahan Novum (bukti baru) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 8 | Panggilan Penyumpahan Novum kepada Pemohon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Biaya Proses PK ke MA | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |||||
| 10 | Admin Bank | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |||||
| 11 | Pengiriman dan Penggandaan Berkas | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |||||
| 12 | Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 13 | PNBP Pbt. Putusan PK kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 14 | Pemberitahuan Putusan PK kepada Termohon | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 15 | PNBP Pbt. Putusan PK kepada Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| JUMLAH | 3.316.500 | 3.446.500 | 3.616.500 | 3.656.500 | ||||||
| IX. | PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pemeriksaan Setempat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 2 | Pemberitahuan kepada Pemohon/Penggugat | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 3 | Pemberitahuan kepada Termohon/Tergugat | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 4 | Pemberitahuan ke Kepala Desa / Lurah * | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 5 | 2 orang saksi* | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||
| 6 | Biaya Transportasi * | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |||||
| 7 | PNBP Pemeriksaan Setempat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| JUMLAH | 1.540.000 | 1.600.000 | 1.645.000 | 1.675.000 | ||||||
| * Apabila obyek lebih dari satu desa, maka biaya akan disesuaikan | ||||||||||
| X. | KONSINYASI | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2 | Biaya Proses | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 3 | Biaya Penawaran | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |||||
| 4 | Panggilan Pemohon | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 5 | PNBP Panggilan Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 6 | Panggilan Termohon | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 7 | PNBP Panggilan Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 8 | Panggilan Termohon | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 9 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 10 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 11 | Biaya Berita Acara Penitipan | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |||||
| 12 | Pemberitahuan Penetapan | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 13 | PNBP pemberitahuan Isi Putusan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| JUMLAH | 1.340.000 | 1.420.000 | 1.480.000 | 1.520.000 | ||||||
|
|
||||||||||
| XI. | SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
| 2 | PNBP Penetapan Sita | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
| 3 | PNBP Berita Acara Sita | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
| 4 | Meterai Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 5 | Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Kepada P | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 6 | Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Kepada T | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 7 | Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Kepada Kades | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 8 | PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Kepada P | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 9 | PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Kepada T | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 10 | Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Kepada BPN | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |||||
| 11 | Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Kepada Polisi | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |||||
| 12 | Biaya Pelaksanaan Jurusita | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |||||
| 13 | Biaya 2 Orang Saksi | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||
| 14 | Biaya Transportasi | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |||||
| 15 | Biaya Petugas Ukur | Menyesuaikan Instansi Terkait | ||||||||
| 16 | Biaya Pengamanan | Menyesuaikan Instansi Terkait | ||||||||
| 17 | Penyampaian Berita Acara Sita kepada BPN | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |||||
| 18 | Penyampaian Berita Acara Sita ke Kepala Desa | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 19 | Pendaftaran Sita di BPN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| JUMLAH | 2.835.000 | 2.915.000 | 2.975.000 | 3.015.000 | ||||||
| XII. | PENGANGKATAN SITA | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
| 2 | PNBP Penetapan Sita | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
| 3 | PNBP Berita Acara Sita | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
| 4 | Meterai Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 5 | Pemberitahuan Pengangkatan Sita Kepada P | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 6 | PemberitahuanPengangkatan Sita Kepada T | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 7 | Pemberitahuan Pengangkatan Sita Kepada Kades | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 8 | PNBP Pbt. Pengangkatan Sita Kepada P | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 9 | PNBP Pbt. Pengangkatan Sita Kepada T | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 10 | Biaya Pelaksanaan Jurusita | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |||||
| 11 | Biaya 2 Orang Saksi | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||
| 12 | Biaya Transportasi | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |||||
| 13 | Pencatatan pencabutan Sita di BPN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 14 | Pemberitahuan Pencabutan Sita ke BPN | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |||||
| JUMLAH | 2.565.000 | 2.625.000 | 2.670.000 | 2.700.000 | ||||||
| XIII. | EKSEKUSI RIIL | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
| 2 | Meterai Penetapan Eksekusi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 3 | PNBP Penetapan Eksekusi | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
| 4 | Panggilan Aanmaning Pemohon | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 5 | Panggilan Aanmaning Termohon | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 6 | Koordinasi dengan Instansi Terkait | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | |||||
| 7 | Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada P | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 8 | Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada T | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 9 | Pbt. Pelaksanaan Eksekusi Kepada Kades | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 10 | Pbt. Pelaksanaan Eksekusi Kepada Polisi | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |||||
| 11 | Biaya Pengamanan | Menyesuaikan Instansi Terkait | ||||||||
| 12 | Biaya Pelaksanaan Jurusita | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |||||
| 13 | Biaya 2 Orang Saksi | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||
| 14 | Biaya Transportasi | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |||||
| 15 | Penyampaian Berita Acara Kepada Pemohon | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 16 | Penyampaian Berita Acara Kepada Termohon | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 17 | Penyampaian Berita Acara Kepada Kades | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 18 | Constatering | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||||
| JUMLAH | 5.410.000 | 5.570.000 | 5.690.000 | 5.770.000 | ||||||
| XIV. | EKSEKUSI LELANG | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
| 2 | Meterai Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 3 | PNBP Penetapan | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
| 4 | Panggilan Aanmaning Pemohon | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 5 | Panggilan Aanmaning Termohon | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 6 | Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada P | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 7 | Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada T | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| 8 | Biaya Pelaksanaan : | |||||||||
| 9 | a. Pengumuman Lelang | * | * | * | * | |||||
| 10 | b. Penaksiran harga obyek lelang | ** | ** | ** | ** | |||||
| 11 | c. Juru Lelang dari KPKNL | *** | *** | *** | *** | |||||
| 12 | Biaya Sita Eksekusi | 2.835.000 | 2.915.000 | 2.975.000 | 3.015.000 | |||||
| 13 | Pengumuman Lelang | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |||||
| 14 | Constatering | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||||
| 15 | Penggandaan Dokumen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| JUMLAH | 9.855.000 | 10.015.000 | 10.135.000 | 10.215.000 | ||||||
| *) disesuaikan dengan tarif mass media | ||||||||||
|
|
**) disesuaikan dengan jumlah obyek (dari KPKNL)
|
|||||||||
|
XV. |
PNBP (sesuai PP Nomor 53 Tahun 2008) | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | BIAYA | ||||||||
| 1 | Pendaftaran Surat Kuasa | 10.000 | ||||||||
| 2 | Pembuatan Surat Kuasa Insidentil | 10.000 | ||||||||
| 3 | Memperlihatkan Surat yang tersimpan di Kepaniteraan | 10.000 | ||||||||
| 4 | Penyerahan salinan Putusan per-lembar | 500 | ||||||||
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO,
IRMAN FADLY
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
NOMOR : /KPA.W11-A20/SK.HK2.6/VII/2025
TANGGAL : 2 JULI 2025
PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
| I. | GUGATAN (CONTENTIOSA) | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2 | Biaya Proses | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
| 3 | PNBP Panggilan P dan T | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 4 | Panggilan Penggugat 2x * | 180.000 | 220.000 | 250.000 | 270.000 | |||||
| 5 | Panggilan Tergugat 3x * | 270.000 | 330.000 | 375.000 | 405.000 | |||||
| 6 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 8 | PNBP pemberitahuan Isi Putusan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 9 | Pemberitahuan Isi Putusan | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| JUMLAH | 745.000 | 865.000 | 955.000 | 1.015.000 | ||||||
| * Apabila ada pihak diluar daerah, maka akan disesuaikan dengan biaya yang berlaku di diwilayah Pengadilan yang dituju sebagaimana dalam surat gugatan | ||||||||||
| II. | PERMOHONAN (VOLUNTAIR) | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2 | Biaya Proses | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
| 3 | PNBP Panggilan Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 4 | Panggilan Pemohon 2x * | 180.000 | 220.000 | 250.000 | 270.000 | |||||
| 5 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 6 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | PNBP pemberitahuan Isi Putusan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 8 | Pemberitahuan Isi Putusan | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| JUMLAH | 465.000 | 525.000 | 570.000 | 600.000 | ||||||
| * Apabila ada pihak diluar daerah, maka akan disesuaikan dengan biaya yang berlaku di diwilayah Pengadilan yang dituju sebagaimana dalam surat surat permohonan. | ||||||||||
| III. | CERAI GUGAT | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2 | Biaya Proses | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
| 3 | PNBP Panggilan P dan T | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 4 | Panggilan Penggugat 2x | 180.000 | 220.000 | 250.000 | 270.000 | |||||
| 5 | Panggilan Tergugat 3x | 270.000 | 330.000 | 375.000 | 405.000 | |||||
| 6 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 8 | PNBP pemberitahuan Isi Putusan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 9 | Pemberitahuan Isi Putusan | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| JUMLAH | 745.000 | 865.000 | 955.000 | 1.015.000 | ||||||
| * Apabila ada pihak diluar daerah, maka akan disesuaikan dengan biaya yang berlaku di diwilayah Pengadilan yang dituju sebagaimana dalam surat gugatan | ||||||||||
| IV. | CERAI TALAK | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2 | Biaya Proses | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
| 3 | PNBP Panggilan P dan T | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 4 | Panggilan Pemohon 3x | 270.000 | 330.000 | 375.000 | 405.000 | |||||
| 5 | Panggilan Termohon 4x | 360.000 | 440.000 | 500.000 | 540.000 | |||||
| 6 | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 7 | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 8 | PNBP pemberitahuan Isi Putusan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 9 | Pemberitahuan Isi Putusan | 90.000 | 110.000 | 125.000 | 135.000 | |||||
| JUMLAH | 925.000 | 1.085.000 | 1.205.000 | 1.285.000 | ||||||
| * Apabila ada pihak diluar daerah, maka akan disesuaikan dengan biaya yang berlaku di diwilayah Pengadilan yang dituju sebagaimana dalam surat surat permohonan. | ||||||||||
| V. | GUGATAN SEDERHANA | |||||||||
| NO. | KOMPONEN | RADIUS I | RADIUS II | RADIUS III | RADIUS IV | |||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
| 2 | Biaya Proses | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
| 3 | PNBP Panggilan P dan T | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
