Realisasi PNBP
Rab, 19 Maret 2025
Penulis : Eko Sulistiyo Adi
Laporan Realisasi PNBP 2025
| URAIAN LAPORAN | TAUTAN UNDUH | |
|---|---|---|
| JANUARI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| FEBRUARI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| MARET | DIPA 01 | DIPA 04 |
| APRIL | DIPA 01 | DIPA 04 |
| MEI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JUNI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JULI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| AGUSTUS | DIPA 01 | DIPA 04 |
| SEPTEMBER | DIPA 01 | DIPA 04 |
| OKTOBER | DIPA 01 | DIPA 04 |
| NOVEMBER | DIPA 01 | DIPA 04 |
| DESEMBER | DIPA 01 | DIPA 04 |
Laporan Realisasi PNBP 2024
| URAIAN LAPORAN | TAUTAN UNDUH | |
|---|---|---|
| JANUARI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| FEBRUARI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| MARET | DIPA 01 | DIPA 04 |
| APRIL | DIPA 01 | DIPA 04 |
| MEI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JUNI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JULI | DIPA 01 | DIPA 04 |
| AGUSTUS | DIPA 01 | DIPA 04 |
| SEPTEMBER | DIPA 01 | DIPA 04 |
| OKTOBER | DIPA 01 | DIPA 04 |
| NOVEMBER | DIPA 01 | DIPA 04 |
| DESEMBER | DIPA 01 | DIPA 04 |
Kesekretariatan
