Realisasi PNBP
Rab, 19 Maret 2025
Penulis : Eko Sulistiyo Adi
Laporan Realisasi PNBP 2025
URAIAN LAPORAN | TAUTAN UNDUH | |
---|---|---|
JANUARI | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
FEBRUARI | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
MARET | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
APRIL | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
MEI | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
JUNI | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
JULI | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
AGUSTUS | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
SEPTEMBER | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
OKTOBER | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
NOVEMBER | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
DESEMBER | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
Laporan Realisasi PNBP 2024
URAIAN LAPORAN | TAUTAN UNDUH | |
---|---|---|
JANUARI | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
FEBRUARI | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
MARET | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
APRIL | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
MEI | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
JUNI | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
JULI | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
AGUSTUS | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
SEPTEMBER | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
OKTOBER | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
NOVEMBER | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
DESEMBER | Â DIPA 01 | DIPA 04 |
Kesekretariatan