Profil Kepaniteraan
Kam, 24 April 2025
Penulis : Agung Dwi Andriyatmoko
| Profil Panitera | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Miftakhul Hilal, S.H. |
| Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Hukum | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Muji Astuti, S.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Permohonan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Ahmad Ma`Sum, S.Ag., S.H., M.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 Maret 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Muda Gugatan | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Achmad Nurhadi, S.H. |
| Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Tri Supami, S.H. |
| Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 28 Mei 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Panitera Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A. |
| Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Deni Nataria |
| Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 21 Juni 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Tugiatno |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 26 Juli 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Heni Triwahyuni |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 21 Juni 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Yuni Fitriandayani |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 26 Juli 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Juru Sita Pengganti | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Reni Yuliani, S.H. |
| Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 April 2020 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
Profil Pegawai











