Laporan Pelayanan Informasi Publik
Rab, 19 Maret 2025
Penulis : Eko Sulistiyo Adi
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2025
No. | Bulan | Jenis Informasi | Waktu Rata-rata Pelayanan | Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | |
Perkara | Non Perkara | ||||||
1 | Januari | 192 | 0 | 15 Menit | 192 | 192 | – |
2 | Februari | 177 | 0 | 15 menit | 177 | 177 | – |
3 | Maret | 89 | Â 0 | Â 15 Menit | 89 | Â 89 | – |
4 | April | ||||||
5 | Mei | ||||||
6 | Juni | ||||||
7 | Juli | ||||||
8 | Agustus | ||||||
9 | September | ||||||
10 | Oktober | ||||||
11 | Nopember | ||||||
12 | Desember |
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2024
No. | Bulan | Jenis Informasi | Waktu Rata-rata Pelayanan | Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | |
Perkara | Non Perkara | ||||||
1 | Januari | 196 | 0 | 15 Menit | 196 | 196 | – |
2 | Februari | 134 | 0 | 15 menit | 134 | 134 | – |
3 | Maret | 102 | Â 0 | Â 15 Menit | 102 | Â 102 | – |
4 | April | Â 127 | 0 | 15 Menit | Â 127 | 127 | Â – |
5 | Mei | Â 196 | 0 | 15 Menit | Â 196 | Â 196 | Â – |
6 | Juni | 119 | 0 | 15 Menit | Â 119 | 119 | Â – |
7 | Juli | 178 | 0 | 15 Menit | Â 178 | 178 | – |
8 | Agustus | Â 135 | 0 | 15 Menit | 135 | Â 135 | – |
9 | September | 118 | Â 0 | 15 Menit | 118 | 118 | – |
10 | Oktober | 162 | Â 0 | 15 Menit | Â 162 | Â 162 | – |
11 | Nopember | 110 | 0 | 15 Menit | 110 | Â 110 | Â – |
12 | Desember | Â 106 | 0 | 15 Menit | Â 106 | Â 106 | Â – |
Layanan Publik