INFORMASI PROSEDUR BERPERKARA | |||||
TINGKAT PERTAMA | TINGKAT BANDING | TINGKAT KASASI | GUGATAN SEDERHANA | E-COURT | BIAYA PERKARA |
Panjar Biaya Perkara
Panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Purworejo, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo Nomor 330/KPA.W11-A20/HK2.6/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO.
Download SK Panjar Biaya Perkara (mulai berlaku : 1 Februari 2024)
WILAYAH RADIUS | |
Radius dan Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan Juru Sita/Juru Sita Pengganti berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Purworejo (Nomor : W12-U14/4122/PDT.04.01/XII/2022) dan Ketua Pengadilan Agama Purworejo (Nomor : W11-A20/2695/HK.05/XII/2022) tanggal 28 Desember 2022. Download SK Bersama Radius dan Besaran Biaya Panggilan (mulai berlaku : 2 Januari 2023) |
BIAYA GUGATAN (Daftar Manual) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
2. | Biaya Proses | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
3. | PNBP Panggilan I Penggugat/Tergugat | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 |
4. | Panggilan Penggugat 2x | Rp180.000 | Rp220.000 | Rp250.000 | Rp270.000 |
5. | Panggilan Tergugat 3x | Rp270.000 | Rp330.000 | Rp375.000 | Rp405.000 |
6. | Biaya Pengambilan Sumpah | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
7. | Redaksi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | Materai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp705.000 | Rp805.000 | Rp880.000 | Rp930.000 |
BIAYA GUGATAN (e-Court) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
2. | Biaya Proses | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
3. | PNBP Panggilan I Penggugat/Tergugat | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 |
4. | Panggilan Penggugat 2x | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5. | Panggilan Tergugat 3x | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
6. | Biaya Pengambilan Sumpah | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
7. | Redaksi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | Materai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
10. | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp295.000 | Rp295.000 | Rp295.000 | Rp295.000 |
NB: Biaya tersebut sesuai dengan jumlah tarif ril yang harus dibayarkan jika semua komponenya ada, sedangkan jumlah panjar biaya perkara melalui e-court lebih besar jumlahnya dari tarif di atas dikarenakan berbeda penghitungan pada aplikasi e-court dan akan dikembalikan sisanya kepada pihak setelah perkara selesai.
BIAYA PERMOHONAN (Daftar Manual) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
2. | Biaya Proses | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
3. | PNBP Panggilan Pemohon | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
4. | Panggilan Pemohon 2x | Rp180.000 | Rp220.000 | Rp250.000 | Rp270.000 |
5. | Biaya Pengambilan Sumpah | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
6. | Redaksi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
7. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp425.000 | Rp465.000 | Rp495.000 | Rp515.000 |
BIAYA PERMOHONAN (e-court) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
2. | Biaya Proses | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
3. | PNBP Panggilan Pemohon | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
4. | Panggilan Pemohon 2x | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5. | Redaksi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
6. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
7. | Biaya Pengambilan Sumpah | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
8. | PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp255.000 | Rp255.000 | Rp255.000 | Rp255.000 |
NB: Biaya tersebut sesuai dengan jumlah tarif ril yang harus dibayarkan jika semua komponenya ada, sedangkan jumlah panjar biaya perkara melalui e-court lebih besar jumlahnya dari tarif di atas dikarenakan berbeda penghitungan pada aplikasi e-court dan akan dikembalikan sisanya kepada pihak setelah perkara selesai.
BIAYA CERAI GUGAT (Daftar Manual) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
2. | Biaya Proses | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
3. | PNBP Panggilan I Pemohon/Termohon | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 |
4. | Panggilan Penggugat 2x | Rp180.000 | Rp220.000 | Rp250.000 | Rp270.000 |
5. | Panggilan Tergugat 3x | Rp270.000 | Rp330.000 | Rp375.000 | Rp405.000 |
6. | Biaya Pengambilan Sumpah | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
7. | Redaksi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp705.000 | Rp805.000 | Rp880.000 | Rp930.000 |
BIAYA CERAI GUGAT (e-court) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
2. | Biaya Proses | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
3. | PNBP Panggilan I Pemohon/Termohon | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 |
4. | Panggilan Penggugat 2x | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5. | Panggilan Tergugat 3x | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
6. | Biaya Pengambilan Sumpah | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
7. | Redaksi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
10. | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp295.000 | Rp295.000 | Rp295.000 | Rp295.000 |
NB: Biaya tersebut sesuai dengan jumlah tarif ril yang harus dibayarkan jika semua komponenya ada, sedangkan jumlah panjar biaya perkara melalui e-court lebih besar jumlahnya dari tarif di atas dikarenakan berbeda penghitungan pada aplikasi e-court dan akan dikembalikan sisanya kepada pihak setelah perkara selesai.
BIAYA CERAI TALAK (Daftar Manual) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
2. | Biaya Proses | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
3. | PNBP Panggilan I Pemohon/Termohon | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 |
4. | Panggilan Pemohon 3x | Rp270.000 | Rp330.000 | Rp375.000 | Rp405.000 |
5. | Panggilan Termohon 4x | Rp360.000 | Rp440.000 | Rp500.000 | Rp540.000 |
6. | Biaya Pengambilan Sumpah | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
7. | Redaksi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp885.000 | Rp1.025.000 | Rp1.130.000 | Rp1.200.000 |
BIAYA CERAI TALAK (e-court) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
2. | Biaya Proses | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
3. | PNBP Panggilan I Pemohon/Termohon | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 |
4. | Panggilan Pemohon 3x | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5. | Panggilan Termohon 4x | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp40.000 |
6. | Biaya Pengambilan Sumpah | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
7. | Redaksi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
10. | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp305.000 | Rp305.000 | Rp305.000 | Rp305.000 |
NB: Biaya tersebut sesuai dengan jumlah tarif ril yang harus dibayarkan jika semua komponenya ada, sedangkan jumlah panjar biaya perkara melalui e-court lebih besar jumlahnya dari tarif di atas dikarenakan berbeda penghitungan pada aplikasi e-court dan akan dikembalikan sisanya kepada pihak setelah perkara selesai.
BIAYA GUGATAN SEDERHANA (Daftar Manual) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
2. | Biaya Proses | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
3. | PNBP Panggilan I Pemohon/Termohon | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 |
4. | Panggilan Penggugat 1x | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
5. | Panggilan Tergugat 2x | Rp180.000 | Rp220.000 | Rp250.000 | Rp270.000 |
6. | Biaya Pengambilan Sumpah | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
7. | Redaksi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp525.000 | Rp585.000 | Rp630.000 | Rp660.000 |
BIAYA GUGATAN SEDERHANA (e-court) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
2. | Biaya Proses | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
3. | PNBP Panggilan I Pemohon/Termohon | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 |
4. | Panggilan Penggugat 1x | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5. | Panggilan Tergugat 2x | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 |
6. | Biaya Pengambilan Sumpah | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
7. | Redaksi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
10. | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp285.000 | Rp285.000 | Rp285.000 | Rp285.000 |
NB: Biaya tersebut sesuai dengan jumlah tarif ril yang harus dibayarkan jika semua komponenya ada, sedangkan jumlah panjar biaya perkara melalui e-court lebih besar jumlahnya dari tarif di atas dikarenakan berbeda penghitungan pada aplikasi e-court dan akan dikembalikan sisanya kepada pihak setelah perkara selesai.
BIAYA BANDING (Daftar Manual) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 |
2. | PNBP Akta Banding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
3. | Pemberitahuan Banding | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
4. | PNBP Pemberitahuan Banding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
5. | Pemberitahuan Memori Banding | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
6. | PNBP Pemb. Memori Banding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
7. | Pemb. Kont. Memori Banding | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
8. | PNBP Kontra Memori Banding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | Pemberitahuan Inzage bagi Pembanding | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
10. | PNBP Inzage Pembanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
11. | Pemberitahuan Inzage bagi Terbanding | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
12. | PNBP Inzage Terbanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
13. | Biaya proses Banding | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 |
14 | Biaya Penggandaan dan Pengiriman Berkas | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
15 | Pemberitahuan Putusan bagi Pembanding | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
16. | PNBP Pemb. Putusan Bagi Pembanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
17. | Pemberitahuan Putusan bagi Terbanding | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
18. | PNBP Pemberitahuan Putusan Terbanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp1.160.000 | Rp1.300.000 | Rp1.405.000 | Rp1.475.000 |
BIAYA BANDING (e-court) |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 |
2. | PNBP Akta Banding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
3. | Pemberitahuan Banding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
4. | PNBP Pemberitahuan Banding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
5. | Pemberitahuan Memori Banding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
6. | PNBP Pemb. Memori Banding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
7. | Pemb. Kont. Memori Banding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | PNBP Kontra Memori Banding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | Pemberitahuan Inzage bagi Pembanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
10. | PNBP Inzage Pembanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
11. | Pemberitahuan Inzage bagi Terbanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
12. | PNBP Inzage Terbanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
13. | Biaya proses Banding | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 |
14 | Biaya Penggandaan dan Pengiriman Berkas | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
15 | Pemberitahuan Putusan bagi Pembanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
16. | PNBP Pemb. Putusan Bagi Pembanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
17. | Pemberitahuan Putusan bagi Terbanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
18. | PNBP Pemberitahuan Putusan Terbanding | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp600.000 |
NB: Biaya tersebut sesuai dengan jumlah tarif ril yang harus dibayarkan jika semua komponenya ada, sedangkan jumlah panjar biaya perkara melalui e-court lebih besar jumlahnya dari tarif di atas dikarenakan berbeda penghitungan pada aplikasi e-court dan akan dikembalikan sisanya kepada pihak setelah perkara selesai.
BIAYA KASASI |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 |
2. | PNBP Akta Kasasi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
3. | Pemberitahuan Kasasi | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
4. | PNBP Pemberitahuan Kasasi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
5. | Pemberitahuan Memori Kasasi | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
6. | PNBP Pemb. Memori Kasasi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
7. | Pemb. Kont. Memori Kasasi | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
8. | PNBP Kontra Memori Kasasi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | Pemberitahuan Inzage P | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
10. | PNBP Inzage P | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
11. | Pemberitahuan InzageT | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
12. | PNBP Inzage T | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
13. | Biaya proses Kasasi ke MA | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 |
14 | Biaya Penggandaan dan Pengiriman Berkas Perkara | Rp405.000 | Rp405.000 | Rp405.000 | Rp405.000 |
15 | Pemberitahuan Putusan Kepada P Kasasi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
16. | PNBP Pemb. Putusan P Kasasi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
17. | Pemberitahuan Putusan Kepada T Kasasi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
18. | PNBP Pemberitahuan Putusan T Kasasi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp1.665.000 | Rp1.805.000 | Rp1.910.000 | Rp1.980.000 |
BIAYA PENINJAUAN KEMBALI |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 |
2. | PNBP Akta PK | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
3. | PNBP Penyumpahan Novum (bukti baru) | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
4. | Pbt dan Penyerahan Memori PK | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
5. | PNBP Pemb. dan Penyerahan Memori PK | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
6. | Pbt. Jawaban Kontra Memori PK | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
7. | PNBP Pemb. Jawaban Kontra Memori PK | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | Biaya Proses PK Ke MK | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 |
9. | Pengiriman dan Penggandaan Berkas | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 |
10. | Pemb. Putusan PK Kepada P | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
11. | PNBP Pemb. Putusan PK Kepada P | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
12. | Pemb. Putusan PK Kepada T | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
13 | PNBP Pemb Putusan PK T | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp3.470.000 | Rp3.550.000 | Rp3.610.000 | Rp3.650.000 |
BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pemberitahuan ke Desa | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
2. | Biaya Petugas Kelurahan | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 |
3. | Biaya Transportasi | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 |
4. | PNBP Pemeriksaan Setempat | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp1.000.000 | Rp1.020.000 | Rp1.035.000 | Rp1.045.000 |
BIAYA KONSINYASI |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Pendaftaran | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
2. | Biaya Proses | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
3. | Biaya Penawaran | Rp400.000 | Rp400.000 | Rp400.000 | Rp400.000 |
4. | PNBP Panggilan I P/T | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp20.000 |
5. | Panggilan Pemohon | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
6. | Panggilan Termohon | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
7. | Redaksi | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
8. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
9. | Biaya Berita Acara Penitipan | Rp400.000 | Rp400.000 | Rp400.000 | Rp400.000 |
10. | Pemberitahuan Penetapan | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
11. | PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
Jumlah | Rp1.125.000 | Rp1.285.000 | Rp1.330.000 | Rp1.360.000 |
BIAYA SITA |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Hak-hak Kepaniteraan | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp25.000 |
2. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
3. | Pemberitahuan Pelaksanaan Sita | Rp180.000 | Rp220.000 | Rp250.000 | Rp270.000 |
4. | Upah Juru Sita | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 |
5. | Biaya 2 Orang Saksi | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 |
6. | Biaya Transportasi | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 |
7. | Penyampaian Berita Acara Sita Kepada BPN | Rp90.000 | Rp90.000 | Rp90.000 | Rp90.000 |
8. | Penyampaian Berita Acara Sita Kepada Kepala Desa | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
Jumlah | Rp1.595.000 | Rp1.655.000 | Rp1.700.000 | Rp1.730.000 |
BIAYA ANGKAT SITA |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Hak-hak Kepaniteraan | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp25.000 |
2. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
3. | Pemberitahuan Pelaksanaan Angkat Sita | Rp180.000 | Rp220.000 | Rp250.000 | Rp270.000 |
4. | Upah Juru Sita | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 |
5. | Biaya 2 Orang Saksi | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 |
6. | Biaya Transportasi | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 |
7. | Penyampaian Berita Acara Angkat Sita Kepada BPN | Rp90.000 | Rp90.000 | Rp90.000 | Rp90.000 |
8. | Penyampaian Berita Acara Angkat Sita Kepada Kepala Desa | Rp90.000 | Rp110.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |
Jumlah | Rp1.595.000 | Rp1.655.000 | Rp1.700.000 | Rp1.730.000 |
BIAYA EKSEKUSI RIIL |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Hak-hak Kepaniteraan | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp25.000 |
2. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
3. | Biaya Anmaning | Rp180.000 | Rp220.000 | Rp250.000 | Rp270.000 |
4. | Koordinasi dengan Instansi Terkait | Rp1.040.000 | Rp1.040.000 | Rp1.040.000 | Rp1.040.000 |
5. | Upah Juru Sita | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 |
6. | Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Riil 3x | Rp270.000 | Rp330.000 | Rp375.000 | Rp405.000 |
7. | Biaya 2 Orang Saksi | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 |
8. | Biaya Transportasi | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 |
9. | Penyampaian Berita Acara Eksekusi Riil | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 |
Jumlah | Rp2.925.000 | Rp3.025.000 | Rp3.100.000 | Rp3.150.000 |
BIAYA EKSEKUSI LELANG |
|||||
No. | Komponen | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV |
1. | Hak-hak Kepaniteraan | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp25.000 |
2. | Meterai | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
3. | Biaya Anmaning | Rp180.000 | Rp220.000 | Rp250.000 | Rp270.000 |
4. | Appraisal | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
5. | Biaya Sita | Rp1.215.000 | Rp1.245.000 | Rp1.275.000 | Rp1.310.000 |
6. | Pengumuman Lelang | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
7. | Pengadaan Dokumen | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
Jumlah | Rp12.530.000 | Rp12.600.000 | Rp12.660.000 | Rp12.715.000 |
Keterangan :
Apabila objek sengketa lebih dari satu desa, maka biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan
Biaya PNBP mengacu pada jenis dan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019