Laporan Pelayanan Informasi Publik
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2025
No. | Bulan | Jenis Informasi | Waktu Rata-rata Pelayanan | Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | |
Perkara | Non Perkara | ||||||
1 | Januari | 192 | 0 | 15 Menit | 192 | 192 | – |
2 | Februari | 177 | 0 | 15 menit | 177 | 177 | – |
3 | Maret | 89 | 0 | 15 Menit | 89 | 89 | – |
4 | April | ||||||
5 | Mei | ||||||
6 | Juni | ||||||
7 | Juli | ||||||
8 | Agustus | ||||||
9 | September | ||||||
10 | Oktober | ||||||
11 | Nopember | ||||||
12 | Desember |
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2024
No. | Bulan | Jenis Informasi | Waktu Rata-rata Pelayanan | Jumlah | Dikabulkan | Ditolak | |
Perkara | Non Perkara | ||||||
1 | Januari | 196 | 0 | 15 Menit | 196 | 196 | – |
2 | Februari | 134 | 0 | 15 menit | 134 | 134 | – |
3 | Maret | 102 | 0 | 15 Menit | 102 | 102 | – |
4 | April | 127 | 0 | 15 Menit | 127 | 127 | – |
5 | Mei | 196 | 0 | 15 Menit | 196 | 196 | – |
6 | Juni | 119 | 0 | 15 Menit | 119 | 119 | – |
7 | Juli | 178 | 0 | 15 Menit | 178 | 178 | – |
8 | Agustus | 135 | 0 | 15 Menit | 135 | 135 | – |
9 | September | 118 | 0 | 15 Menit | 118 | 118 | – |
10 | Oktober | 162 | 0 | 15 Menit | 162 | 162 | – |
11 | Nopember | 110 | 0 | 15 Menit | 110 | 110 | – |
12 | Desember | 106 | 0 | 15 Menit | 106 | 106 | – |
Content