ZUHRATUL WARDI | |||
---|---|---|---|
![]() |
NIP | : | 196812311989032008 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Lombok Timur, 31 Desember 1968 | |
Pangkat/Gol. | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | : | Pengelola Kepegawaian | |
TMT Jabatan | : | 01 Oktober 2020 | |
LHKASN | : | 2021 | 2022 |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
---|---|---|
2020 | Pengelola Kepegawaian Pengadilan Agama Purworejo | |
2020 | Analis SDM Aparatur Pengadilan Agama Purworejo | |
2019 | Staf Pengadilan Agama Purworejo | |
2015 | Kepala Sub Bagian PTIP Pengadilan Agama kebumen | |
2004 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Purworejo | |
2001 | Jurusita Pengadilan Agama Purworejo | |
1992 | Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Klungkung | |
1990 | Staf Pengadilan Agama Klungkung | |
1989 | : | CPNS Pengadilan Agama Klungkung |
JUWAHETI | |||
---|---|---|---|
![]() |
NIP | : | 196612051991032002 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Purworejo, 05 Desember 1966 | |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Pengelola Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Anggaran | |
TMT Jabatan | : | 01 Oktober 2020 | |
LHKASN | : | 2021 | 2022 |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
---|---|---|
2020 | Pengelola Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pengadilan Agama Purworejo | |
2020 | Pengadministrasi Persuratan Pengadilan Agama Purworejo | |
2018 | Staf Pengadilan Agama Purworejo | |
1992 | Staf PTUN Surabaya | |
1991 | CPNS Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara |
HENI TRIWAHYUNI | |||
---|---|---|---|
![]() |
NIP | : | 198401142006042002 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Purworejo, 14 Januari 1984 | |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Bendahara Tingkat Pertama | |
TMT Jabatan | : | 10 Juni 2020 | |
LHKASN | : | 2021 | 2022 |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
---|---|---|
2020 | Bendahara Pengadilan Agama Purworejo | |
2016 | Staf Pengadilan Agama Purworejo | |
2007 | Staf Instansi Luar | |
2006 | CPNS Instansi Luar |
PUTRI ATIKAH DEWI, S.E. | |||
---|---|---|---|
![]() |
NIP | : | 199612062020122019 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Magelang, 06 Desember 1996 | |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Verifikator Keuangan | |
TMT Jabatan | : | 1 Juli 2022 | |
LHKASN | : | 2021 | 2022 |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
---|---|---|
2022 | Verifikator Keuangan Pengadilan Agama Purworejo | |
2020 | CPNS Pengadilan Agama Purworejo |
DHITA KUSUMADEWI, A.Md. | |||
---|---|---|---|
![]() |
NIP | : | 199112162020122001 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Purworejo, 16 Desember 1991 | |
Pangkat/Gol. | : | Pengatur (II/c) | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Registrasi Perkara | |
TMT Jabatan | : | 1 Juli 2022 | |
LHKASN | : | 2021 | 2022 |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
---|---|---|
2022 | Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengadilan Agama Purworejo | |
2020 | CPNS Pengadilan Agama Purworejo |
NUR IKA FITRIYANTI, S.E. | |||
---|---|---|---|
![]() |
NIP | : | 199702092022032015 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Purworejo, 09 Februari 1997 | |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
TMT Jabatan | : | 1 Maret 2022 | |
LHKASN | : | 2021 | 2022 |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
---|---|---|
2022 | CPNS Pengadilan Agama Purworejo |
DIAH NURFANI, A.Md. A.B. | |||
---|---|---|---|
![]() |
NIP | : | 199506032022032018 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Purworejo, 03 Juni 1995 | |
Pangkat/Gol. | : | Pengatur (II/c) | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
TMT Jabatan | : | 1 Maret 2022 | |
LHKASN | : | 2021 | 2022 |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
---|---|---|
2022 | CPNS Pengadilan Agama Purworejo |