Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2025
BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKANPENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
---|---|---|---|---|
JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
APRIL | ||||
MEI | ||||
JUNI | ||||
JULI | ||||
AGUSTUS | ||||
SEPTEMBER | ||||
OKTOBER | ||||
NOVEMBER | ||||
DESEMBER |
Content